Plasman vozača
| Poz. | Vozač | Tim | Pobeda | Poena |
| 01. | 5 | 256 | ||
| 02. | 5 | 252 | ||
| 03. | 4 | 242 | ||
| 04. | 3 | 240 | ||
| 05. | 2 | 214 | ||
| 06. | - | 144 | ||
| 07. | - | 142 | ||
| 08. | - | 136 | ||
| 09. | - | 72 | ||
| 10. | - | 47 | ||
| 11. | - | 47 | ||
| 12. | - | 32 | ||
| 13. | - | 27 | ||
| 14. | - | 22 | ||
| 15. | - | 21 | ||
| 16. | - | 8 | ||
| 17. | - | 6 | ||
| 18. | - | 6 | ||
| 19. | - | 5 | ||
| 20. | - | 0 | ||
| 21. | - | 0 | ||
| 22. | - | 0 | ||
| 23. | - | 0 | ||
| 24. | - | 0 | ||
| 25. | - | 0 | ||
| 26. | - | 0 | ||
| 27. | - | 0 |
Plasman timova
| poz | Tim | Motor | Vozači | Pobeda | Poena |
| 01. | Renault | 9 | 498 | ||
| 02. | Mercedes | 5 | 454 | ||
| 03. | Ferrari | 5 | 396 | ||
| 04. | Mercedes | - | 214 | ||
| 05. | Renault | - | 163 | ||
| 06. | Cosworth | - | 69 | ||
| 07. | Mercedes | - | 68 | ||
| 08. | Ferrari | - | 44 | ||
| 09. | Ferrari | - | 13 | ||
| 10. | Cosworth | - | 0 | ||
| 11. | Cosworth | - | 0 | ||
| 12. | Cosworth | - | 0 |