Plasman vozača
| Poz. | Vozač | Tim | Pobeda | Poena |
| 01. | 6 | 95 | ||
| 02. | 4 | 84 | ||
| 03. | 2 | 77 | ||
| 04. | 2 | 69.5 | ||
| 05. | 2 | 49 | ||
| 06. | 1 | 48 | ||
| 07. | - | 34.5 | ||
| 08. | - | 32.5 | ||
| 09. | - | 26 | ||
| 10. | - | 24 | ||
| 11. | - | 22 | ||
| 12. | - | 22 | ||
| 13. | - | 19 | ||
| 14. | - | 17 | ||
| 15. | - | 8 | ||
| 16. | - | 6 | ||
| 17. | - | 5 | ||
| 18. | - | 3 | ||
| 19. | - | 2 | ||
| 20. | - | 0 | ||
| 21. | - | 0 | ||
| 22. | - | 0 | ||
| 23. | - | 0 | ||
| 24. | - | 0 | ||
| 25. | - | 0 |
Plasman timova
| poz | Tim | Motor | Vozači | Pobeda | Poena |
| 01. | Mercedes | 8 | 172 | ||
| 02. | Renault | 6 | 153.5 | ||
| 03. | Mercedes | 2 | 71 | ||
| 04. | Ferrari | 1 | 70 | ||
| 05. | Toyota | - | 59.5 | ||
| 06. | BMW | - | 36 | ||
| 07. | Toyota |
- | 34.5 | ||
| 08. | Renault | - | 26 | ||
| 09. | Mercedes | - | 13 | ||
| 10. | Ferrari | - | 8 |