| Zvanično ime: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2013 | ||
| Lokacija: Circuit de Catalunya, Montmelo, Španija | ||
| Datum: 10.-12. maj 2013. | ||
![]() |
Broj krugova: | 66 |
| Dužina staze: | 4.655 km | |
| Dužina trke: | 307.104 km | |
| Broj trka: | 42 | |
| Prva trka: | 1951. godine | |
| Najviše pobeda: | Michael Schumacher /6/ Ferrari /11/ |
|
Staza u Barseloni dobro je poznata svim timovima F1 i jedna je od najčešće korišćenih staza u godini, jer pored mnogobrojnih serija koje se održavaju na njoj, predsezonska testiranja F1 daju inžinjerima dobar uvid u bolid i same performanse.
Kako je prva trka na Evropskom kontinentu, većina timova dolazi na ovu stazu sa novim paketima i novim rešenjima u nadi da će njihov bolid dobiti još koju desetinku neophodnu za pobedu.
Kada je napravljena 1991. godine, staza je bila poznata po čestim preticanjima i zanimljivim trkama. Zadnje dve krivine bile su idealno mesto za preticanje jer je auto koji je iza mogao da se približi dovoljno da napadne kad izadje na ciljni pravac.
Medjutim, kako je aerodinamika uzimala sve veći mah u F1 tako je i preticanje postalo sve teže jer bolidi više nisu mogli da budu tako blizu jedan drugom zbog turbulencije koju stvara bolid ispred. Poslednji sektor staze je redizajniran 2007. godine, pa se tako umesto brze krivine dobila šikana, koja je trebala da poveća broj preticanja, ali taj broj se nije drastično uvećao.
Vetar je jedan od važnijih faktora na stazi, jer u jednom delu staze se može desiti da je izuzetno jak, dok na drugom delu staze može biti normalan, a to predstavlja ogromne probleme inžinjerima koji pokušavaju da nadju najbolji set-up za trku. Često se dešavalo da u testiranjima timovi imaju odlične performanse, ali kad dodje trka stvari se potpuno promene.
![]() |
![]() |
U istoriji staze vidjeni su mnogi veliki dueli i zanimljive trke. Senna i Mansel su vodili 1991. lavovsku borbu do samog cilja, Schumachera koji je 1994. uspeo da završi na 2 mestu iako je imao samo 5 brzina, 1999. kada se na celoj trci desilo samo 1 preticanje, 2001. kada je Mikka Hamkkinen u poslednjem krugu predao Schumacheru pobedu zbog kvara na kvačilu i mnogih drugih zanimljivih dogadjaja.
Od do sada 20 održanih trka u Barseloni vidjeno je 10 raličitih pobednika. Legendarni vozači poput Ayrtona Senne, Michaela Schumachera, Nigel Mensela, Mike Hakkinena, Alana Prosta, samo su neki od imena koji su se popeli na najviše pobedničko postolje u Barseloni.
Ferrari je najuspešniji tim sa 7 pobeda, Williams - Renault sa 5, McLaren Mercedes sa 4, a tu su još i Red Bull, Branw GP, Renault i Benetton - Renault.
Od vozača najuspešniji je Michael Schumacher sa 6 pobeda, dok su iza njega imena poput Mike Hakkinena sa 3 i Nigela Mensela sa 2 pobede.

| Sezona | Staza | Pol-pozicija | Pobeda |
| 2013 | Circuit de Catalunya | ||
| 2012 | Circuit de Catalunya | Pastor Maldonado /Williams/ | Pastor Maldonado /Williams/ |
| 2011 | Circuit de Catalunya | Mark Webber /Red Bull/ |
Sebastian Vettel /Red Bull/ |
| 2010 | Circuit de Catalunya | Mark Webber /Red Bull/ | Mark Webber /Red Bull/ |
| 2009 | Circuit de Catalunya | Jenson Button /Brawn GP | Jenson Button /Brawn GP/ |
| 2008 | Circuit de Catalunya | Kimi Raikkonen /Ferrari/ | Kimi Raikkonen /Ferrari/ |
| 2007 | Circuit de Catalunya | Felipe Massa /Ferrari/ | Felipe Massa /Ferrari/ |
| 2006 | Circuit de Catalunya | Fernando Alonso /Renault/ | Fernando Alonso /Renault/ |
| 2005 | Circuit de Catalunya | Kimi Raikkonen /McLaren/ | Kimi Raikkonen /McLaren/ |
| 2004 | Circuit de Catalunya | Michael Schumacher /Ferrari/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2003 | Circuit de Catalunya | Michael Schumacher /Ferrari/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2002 | Circuit de Catalunya | Michael Schumacher /Ferrari/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2001 | Circuit de Catalunya | Michael Schumacher /Ferrari/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 2000 | Circuit de Catalunya | Michael Schumacher /Ferrari/ | Mika Hakkinen /McLaren/ |
| 1999 | Circuit de Catalunya | Mika Hakkinen /McLaren/ | Mika Hakkinen /McLaren/ |
| 1998 | Circuit de Catalunya | Mika Hakkinen /McLaren/ | Mika Hakkinen /McLaren/ |
| 1997 | Circuit de Catalunya | Jacques Villeneuve /Williams/ | Jacques Villeneuve /Williams/ |
| 1996 | Circuit de Catalunya | Damon Hill /Williams/ | Michael Schumacher /Ferrari/ |
| 1995 | Circuit de Catalunya | Michael Schumacher /Benetton/ | Michael Schumacher /Benetton/ |
| 1994 | Circuit de Catalunya | Michael Schumacher /Benetton/ | Damon Hill /Williams/ |
| 1993 | Circuit de Catalunya | Alain Prost /Williams/ | Alain Prost /Williams/ |
| 1992 | Circuit de Catalunya | Nigel Mansell /Williams/ | Nigel Mansell /Williams/ |
| 1991 | Circuit de Catalunya | Gerhard Berger /McLaren/ | Nigel Mansell /Williams/ |
| 1990 | Circuito de Jerez | Ayrton Senna /McLaren/ | Alain Prost /Ferrari/ |
| 1989 | Circuito de Jerez | Ayrton Senna /McLaren/ | Ayrton Senna /McLaren/ |
| 1988 | Circuito de Jerez | Ayrton Senna /McLaren/ | Alain Prost /McLaren/ |
| 1987 | Circuito de Jerez | Nelson Piquet /Williams/ | Nigel Mansell /Williams/ |
| 1986 | Circuito de Jerez | Ayrton Senna /Lotus/ | Ayrton Senna /Lotus/ |
| VN Španije se nije vozila od 1982. godine do 1985. godine | |||
| 1981 | Circuito del Jarama | Jacques Laffite /Ligier/ | Gilles Villeneuve /Ferrari/ |
| VN Španije 1980. godine se nije bodovala u šampionatu, pobednik Alan Jones | |||
| 1979 | Circuito del Jarama | Jacques Laffite /Ligier/ | Patrick Depailler /Ligier/ |
| 1978 | Circuito del Jarama | Mario Andretti /Lotus/ | Mario Andretti /Lotus/ |
| 1977 | Circuito del Jarama | Mario Andretti /Lotus/ | Mario Andretti /Lotus/ |
| 1976 | Circuito del Jarama | James Hunt /McLaren/ | James Hunt /McLaren/ |
| 1975 | Montjuïc circuit | Niki Lauda /Ferrari/ | Jochen Mass /McLaren/ |
| 1974 | Circuito del Jarama | Niki Lauda /Ferrari/ | Niki Lauda /Ferrari/ |
| 1973 | Montjuïc circuit | Ronnie Peterson /Lotus/ | Emerson Fittipaldi /Lotus/ |
| 1972 | Circuito del Jarama | Jacky Ickx /Ferrari/ | Emerson Fittipaldi /Lotus/ |
| 1971 | Montjuïc circuit | Jacky Ickx /Ferrari/ | Jackie Stewart /Tyrrell/ |
| 1970 | Circuito del Jarama | Jack Brabham /Brabham/ | Jackie Stewart /March/ |
| 1969 | Montjuïc circuit | Jochen Rindt /Lotus/ | Jackie Stewart /Matra/ |
| 1968 | Circuito del Jarama | Chris Amon /Ferrari/ | Graham Hill /Lotus/ |
| VN Španije 1967. godine se nije bodovala u šampionatu, pobednik Jim Clark |
|||
| VN Španije se nije vozila od 1955. godine do 1966. godine | |||
| 1954 | Circuit de Pedralbes |
Alberto Ascari /Lancia/ | Mike Hawthorn /Ferrari/ |
| VN Španije se nije vozila od 1952. godine do 1953. godine | |||
| 1951 | Circuit de Pedralbes | Alberto Ascari /Ferrari/ | Juan Manuel Fangio /Alfa Romeo/ |